<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Dattatec presenta: Primero en Google</title>
	<link>http://www.1engoogle.com</link>
	<description>"Lo que importa son los resultados" hosted by Dattatec</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 18:25:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.3" -->

	<item>
		<title>No todo es Google!</title>
		<description><![CDATA[Si bien es el principal buscador en el cuál tenemos que destacarnos, debemos recordar que a la hora de traer tráfico a nuestro sitio web todo link que podamos conseguir suma. Por más chico que sea. Por eso mismo Dattatec pone a disposición un servicio gratuito de ALTA EN BUSCADORES. Desde este sistema el tu [...]]]></description>
		<link>http://www.1engoogle.com/2011/12/no-todo-es-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Que le gusta a GOOGLE? parte 3</title>
		<description><![CDATA[Continuamos con la tercera parte de una de las aplicaciónes más importantes para optimizar la web a gusto de Google. Siguiendo estos consejos podremos mejorar el rendimiento para ser los preferidos del buscador. Que le gusta a Google? parte 3]]></description>
		<link>http://www.1engoogle.com/2011/09/que-le-gusta-a-google-parte-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dar de alta en buscadores YA mismo!</title>
		<description><![CDATA[Si bien Google es el buscador más importante, no tenemos que olvidarnos de tantos otros donde podemos también recibir el tráfico de visitantes que estamos necesitando. Para eso, Dattatec cuenta con una herramienta que nos permite &#8220;notificarles&#8221; a los otros buscadores que nuestro sitio ya está terminado! El link es el siguiente: http://dattatec.com/site/sp/internacional/alta-en-buscadores . En [...]]]></description>
		<link>http://www.1engoogle.com/2011/07/dar-de-alta-en-buscadores-ya-mismo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qué le gusta a Google? parte 2</title>
		<description><![CDATA[Siguiendo la linea del &#8220;qué le gusta a Google&#8221;, pasamos a la explicación de la segunda parte de una de las mejores herramientas de Google (a gusto de Dattatec) : Google Webmaster tools parte 2 Saludos! Ariel Blanco Dattatec.com]]></description>
		<link>http://www.1engoogle.com/2011/04/que-le-gusta-a-google-parte-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Qué le gusta a Google?</title>
		<description><![CDATA[Seguimos obsesionados por intentar alcanzar las primeras ubicaciones en el buscador nro 1 del mundo y muchas veces por tanto caudal de información nos olvidamos de herramientas VITALES y básicas que nos ayudaran muchísimo a reconocer los errores implementados en nuestra web. Es momento que retoquemos y optimicemos nuestro sitio justamente con las herramientas de [...]]]></description>
		<link>http://www.1engoogle.com/2011/02/que-le-gusta-a-google/</link>
			</item>
	<item>
		<title>A prepararse para el 2011</title>
		<description><![CDATA[Existe en el posicionamiento nuevas reglas, y manuales viejos. Hasta varios de los consejos que hemos dado en este blog ya son obsoletos debido al constante cambio de los algoritmos de Google en base a la manera de la búsqueda del cliente. Notamos que de mediados de año en adelante, las redes sociales y los [...]]]></description>
		<link>http://www.1engoogle.com/2010/12/a-prepararse-para-el-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Un poco de diccionario SEO!</title>
		<description><![CDATA[Les traigo un poco de diccionario seo para posicionamiento web. Muchas veces armo posts y me preguntan por privado&#8230; &#8220;que quiere decir&#8230;?&#8221;. Así que aqui van todos esos terminos que quizas algunos desconociamos. Anchor text: Es el texto que hay dentro de un link. Araña: bot que indexa las páginas de tu web. Lo que [...]]]></description>
		<link>http://www.1engoogle.com/2010/11/un-poco-de-diccionario-seo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Keyword Density!</title>
		<description><![CDATA[Keyword Density, es la medida en porcentaje, del número de veces que una palabra o frase aparece en un texto con respecto al total de palabras del texto. Una densidad superior al 3% y hasta el 7% es aceptable. Mayo a eso, podría resultarle sospechoso a Google y desestimar tu sitio. Dejaremos una herramienta que [...]]]></description>
		<link>http://www.1engoogle.com/2010/10/keyword-density/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aplicando SEO en Twitter</title>
		<description><![CDATA[Has notado que las empresas empiezan a utilizar Twitter para mantener informados y con contacto en tiempo real a sus clientes? Esto se debe a varios factores. El primero, como bien deciamos, intenta generar un vínculo en tiempo real con el potencial o ya cliente. Ese tema no vamos a abordar hoy, aunque sí trataremos [...]]]></description>
		<link>http://www.1engoogle.com/2010/08/aplicando-seo-en-twitter/</link>
			</item>
	<item>
		<title>WebSeoAnalytics !</title>
		<description><![CDATA[Estimados amigos, Hace mucho tiempo me pidieron este tipo de herramientas, y al desconocer alguna al nivel de sus exigencias, preferí preservar mis recomendaciónes hasta que aparezca alguna. Este es el caso de Webseoanalytics.com que nos permite conocer las conductas SEO de un sitio web, tanto nuestro como de la competencia. Solamente ingresando nuestro dominio, [...]]]></description>
		<link>http://www.1engoogle.com/2010/07/webseoanalytics/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

